Nro | Pesq. | Nome Navio | Capitão Navio | Porto Origem | Saída | Destino | Chegada | Lista Passageiro |
1 | FJK | Ernestine | | Antuérpia, | | Rio de Janeiro | 20/02/1862 | |
2 | FJK | Emma | C.Herboth | Bremen | | Rio de Janeiro | 22/05/1862 | |
3 | FJK | Cezar | | ?? | | Rio de Janeiro | 09/07/1862 | |
4 | FJK | Grefin Knyphousen | | Hannover | | Rio de Janeiro | 06/10/1863 | |
5 | FJK | Brazil | | Rio de Janeiro | | Santa Catarina (Desterro?S.Francisco?) | 21/10/1883 | |
6 | CHH, RE | Peter & Marie | Heinrich Hintze | Hamburg | 27/07/1824 | Rio de Janeiro | 12/11/1824 | |
7 | CHH, RE | Der Kranich | Claus Friedrich Becker | Hamburg | 25/09/1824 | Rio de Janeiro | 1/1825 | |
8 | FJK | Der Kranich (2ª Viagem) | Claus Frederico Becker | Hamburg | 9/10/1825 | Rio de Janeiro (Armação da Praia Grande) | 09/01/1826 | |
9 | SF, FJK | Jules Dufauré | | Marseille | | Rio de Janeiro | 24/01/1875 | |
10 | SF, FJK | ??? | | Genova | | Rio de Janeiro | 26/06/1877 | |
11 | SF, FJK | Wilheln | | Genova | | Rio de Janeiro | 10/12/1879 | |
12 | SF, FJK | Hohryelen | | Genova | | Rio de Janeiro | 14/01/1880 | |
13 | SF, FJK | Poitou | | Napoli | | Rio de Janeiro | 03/11/1880 | |
14 | SF, FJK | Baltimore | | Genova | | Rio de Janeiro | 13/12/1880 | |
15 | SF, FJK | Kolun | | Genova | | Rio de Janeiro | 14/04/1880 | |
16 | SF, FJK | Pampa | | Genova | | Rio de Janeiro | 20/04/1880 | |
17 | SF, FJK | Berlin | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/12/1880 | |
18 | SF, FJK | Halsburg | | Genova | | Rio de Janeiro | 12/01/1883 | |
19 | SF, FJK | Maria | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/07/1883 | |
20 | SF, FJK | Niger | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 14/12/1883 | |
21 | SF, FJK | Scrivia | | Genova | | Rio de Janeiro | 15/12/1883 | |
22 | SF, FJK | Polcevera | | Genova | | Rio de Janeiro | 25/01/1884 | |
23 | SF, FJK | Scrivia | | Genova | | Rio de Janeiro | 22/03/1884 | |
24 | SF, FJK | Righi | | Genova | | Rio de Janeiro | 28/01/1885 | |
25 | SF, FJK | Bisagno | | Genova | | Rio de Janeiro | 16/02/1885 | |
26 | SF, FJK | Napoli | | Genova | | Rio de Janeiro | 09/06/1886 | |
27 | SF, FJK | Umberto I | | Genova | | Rio de Janeiro | 05/08/1886 | |
28 | SF, FJK | Cenísio | | Genova | | Rio de Janeiro | 28/01/1886 | |
29 | SF, FJK | Orione | | Genova | | Rio de Janeiro | 17/02/1886 | |
30 | SF, FJK | Persco | | Genova | | Rio de Janeiro | 08/04/1886 | |
31 | SF, FJK | Valparaíso | | Hamburg | | Rio de Janeiro | 29/05/1886 | |
32 | SF, FJK | Righi | | Genova | | Rio de Janeiro | 22/01/1887 | |
33 | SF, FJK | Righi | | Genova | | Rio de Janeiro | 20/02/1887 | |
34 | SF, FJK | San Marco | | Genova | | Rio de Janeiro | 19/02/1887 | |
35 | SF, FJK | Savail | | Genova | | Rio de Janeiro | 30/01/1887 | |
36 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 14/05/1887 | |
37 | SF, FJK | Roma | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/06/1887 | |
38 | SF, FJK | Paraguay | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/07/1887 | |
39 | SF, FJK | Birmania | | Genova | | Rio de Janeiro | 20/10/1887 | |
40 | SF, FJK | Paraguay | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/06/1887 | |
41 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/06/1887 | |
42 | SF, FJK | S.Gottardo | | Genova | | Rio de Janeiro | 03/05/1885 | |
43 | SF, FJK | Roma | | Genova | | Rio de Janeiro | 17/09/1887 | |
44 | SF, FJK | Malabar | | Genova | | Rio de Janeiro | 17/11/1887 | |
45 | SF, FJK | Pó | | Genova | | Rio de Janeiro | 07/12/1887 | |
46 | SF, FJK | Birmânia | | Genova | | Rio de Janeiro | 25/12/1887 | |
47 | SF, FJK | G.Mazzini | | Genova | | Rio de janeiro | 03/01/1888 | |
48 | SF, FJK | Independ.(sic) | | Genova | | Rio de Janeiro | 15/01/1888 | |
49 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 16/01/1888 | |
50 | SF, FJK | C.Iquen | | Genova | | Rio de Janeiro | 04/02/1888 | |
51 | SF, FJK | Paraguay | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/02/1888 | |
52 | SF, FJK | Giava | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/03/1888 | |
53 | SF, FJK | Cheribon | | Genova | | Rio de Janeiro | 20/03/1888 | |
54 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 14/09/1888 | |
55 | SF, FJK | Lyban | | Genova | | Rio de Janeiro | 03/06/1888 | |
56 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 16/06/1888 | |
57 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 02/10/1888 | |
58 | SF, FJK | Malabar | | Genova | | Rio de Janeiro | 19/10/1888 | |
59 | SF, FJK | Hindoustan | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/11/1888 | |
60 | SF, FJK | Pó | | Genova | | Rio de janeiro | 11/11/1888 | |
61 | SF, FJK | Malabar | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/11/1888 | |
62 | SF, FJK | Birmania | | Genova | | Rio de janeiro | 15/12/1888 | |
63 | SF, FJK | Gotardo | | Genova | | Rio de Janeiro | 30/12/1888 | |
64 | SF, FJK | Cachar | | Genova | | Rio de Janeiro | 23/01/1889 | |
65 | SF, FJK | Independ. | | Genova | | Rio de Janeiro | 30/01/1889 | |
66 | SF, FJK | Bananal | | Genova | | Rio de Janeiro | 07/02/1889 | |
67 | SF, FJK | Hindoustan | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/02/1889 | |
68 | SF, FJK | Guintilla | | Genova | | Rio de janeiro | 19/08/1889 | |
69 | SF, FJK | C. de Roma | | Genova | | Rio de Janeiro | 18/03/1890 | |
70 | SF, FJK | Saraé | | Genova | | Rio de Janeiro | 17/04/1890 | |
71 | SF, FJK | M.Bruzzo | | Napoli | | Rio de Janeiro | 05/06/1890 | |
72 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 03/10/1890 | |
73 | SF, FJK | Manilla | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/11/1890 | |
74 | SF, FJK | Pacífica | | Genova | | Rio de Janeiro | 23/11/1890 | |
75 | SF, FJK | Savoie | | Genova | | Rio de Janeiro | 01/12/1890 | |
76 | SF, FJK | Humberto I | | Genova | | Rio de Janeiro | 06/12/1890 | |
77 | SF, FJK | Adria | | Genova | | Rio de Janeiro | 31/12/1890 | |
78 | SF, FJK | Bearn | | Genova | | Rio de Janeiro | 01/01/1891 | |
79 | SF, FJK | Rosario | | Genova | | Rio de janeiro | 17/01/1891 | |
80 | SF, FJK | Sud America | | Genova | | Rio de Janeiro | 03/02/1891 | |
81 | SF, FJK | Manilla | | Genova | | Rio de Janeiro | 06/02/1891 | |
82 | SF, FJK | Tibet | | Genova | | Rio de Janeiro | 04/01/1891 | |
83 | SF, FJK | C.Genova | | Genova | | Rio de Janeiro | 30/01/1891 | |
84 | SF, FJK | Vittoria | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/02/1891 | |
85 | SF, FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 07/10/1888 | |
86 | SF, FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 18/11/1888 | |
87 | SF, FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 26/10/1888 | |
88 | SF, FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 26/11/1888 | |
89 | SF, FJK | Ladário | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 10/01/1889 | |
90 | SF, FJK | Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 15/01/1889 | |
91 | SF, FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 25/01/1889 | |
92 | SF, FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 27/02/1889 | |
93 | SF, FJK | Victória | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 04/03/1889 | |
94 | SF, FJK | Victoria | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 13/10/1890 | |
95 | SF, FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 03/11/1890 | |
96 | SF, FJK | Ondina | | Rio de Janeiro | | Paranaguá, PR | 27/02/1889 | |
97 | DB, FJK | Zanzibar | Kruse | Hamburg | 20/06/1873 | São Francisco d Sul (SC) | 06/09/1873 | |
98 | DB, FJK | Humboldt | H.D. Busch | ??? | 15/04/1876 | São Francisco do Sul (SC) | 11/06/1876 | |
99 | GC, FJK | Guanabara | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 29/12/1891 | |
100 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 03/04/1892 | |
101 | FJK | Rio Pardo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 11/04/1892 | |
102 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 24/04/1892 | |
103 | FJK | Rio Paraná | | Rio Grande | | Paranaguá | 26/04/1892 | |
104 | FJK | Porto Alegre | | ??? | | Paranaguá | 28/04/1892 | |
105 | FJK | Pelotas | | ??? | | Paranaguá | 16/12/1891 | |
106 | FJK | Carnicho ?ou Cornicho | | ??? | | Paranaguá | 26/12/1891 | |
107 | FJK | Rio Paraná | | Santos | | Paranaguá | 16/07/1891 | |
108 | FJK | Desterro | | ??? | | Paranaguá | 18/08/1891 | |
109 | FJK | Desterro | | ??? | | Paranaguá | 03/04/1891 | |
110 | FJK | Satellite ou Satelite | | ??? | | Paranaguá | 02/12/1891 | |
111 | FJK | Santos | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 04/01/1892 | |
112 | FJK | Pelotas | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 06/01/1892 | |
113 | FJK | Serro Azul | | Rio de Janeiro | 12/01/1892 (??) | Paranaguá | 12/01/1892 | |
114 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 09/01/1892 | |
115 | FJK | Ondina | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 18/01/1892 | |
116 | FJK | Guanabara | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 07/02/1892 | |
117 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 09/02/1892 | |
118 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 15/02/1892 | |
119 | FJK | Iris | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 04/03/1892 | |
120 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 10/03/1892 | |
121 | FJK | Porto Alegre | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 24/03/1892 | |
122 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 03/04/1892 | |
123 | FJK | Andrea Doria | | Genova | ??/??/1893 | Rio de Janeiro | 03/05/1893 | |
124 | FJK | Mayrink | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 11/01/1891 | |
125 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 18/01/1891 | |
126 | FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 23/01/1891 | |
127 | FJK | Rio Pardo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 23/01/1891 | |
128 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 29/01/1891 | |
129 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 09/02/1891 | |
130 | FJK | Desterro | | Desterro | | Paranaguá | 19/02/1891 | |
131 | FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 22/02/1891 | |
132 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 23/02/1891 | |
133 | FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 28/02/1891 | |
134 | FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 28/02/1891 | |
135 | FJK | Desterro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 05/03/1891 | |
136 | FJK | Rio Pardo | | Montevideo | | Paranaguá | 08/03/1891 | |
137 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 10/03/1891 | |
138 | FJK | Porto Alegre | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 16/03/1891 | |
139 | FJK | Rio Negro | | Montevideo | | Paranaguá | 17/03/1891 | |
140 | FJK | Desterro | | ??? | | Paranaguá | 22/03/1891 | |
141 | FJK | Victoria | | Santos | | Paranaguá | 24/03/1891 | |
142 | FJK | Aymoré | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 01/04/1891 | |
143 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 02/04/1891 | |
144 | FJK | Desterro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 03/04/1891 | |
145 | FJK | Porto Alegre | | Montevideo | | Paranaguá | 08/04/1891 | |
146 | FJK | Porto Alegre | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 17/04/1891 | |
147 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 21/04/1891 | |
148 | FJK | Aymoré | | Montevideo | | Paranaguá | 22/04/1891 | |
149 | FJK | Desterro | | ??? | | Paranaguá | 23/04/1891 | |
150 | FJK | Camilo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 24/04/1891 | |
151 | FJK | Rio Pardo | | Santos | | Paranaguá | 25/04/1891 | |
152 | FJK | Arlindo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 30/04/1891 | |
153 | FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 04/05/1891 | |
154 | FJK | Aymoré | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 07/05/1891 | |
155 | FJK | Porto Alegre | | Montevideo | | Paranaguá | 10/05/1891 | |
156 | FJK | Porto Alegre | | Santos | | Paranaguá | 19/05/1891 | |
157 | FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 23/05/1891 | |
158 | FJK | Camilo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 24/05/1891 | |
159 | FJK | Rio Grande | | Montevideo | | Paranaguá | 27/05/1891 | |
160 | FJK | Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 28/05/1891 | |
161 | FJK | Aymoré | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 03/06/1891 | |
162 | FJK | Rio Pardo | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 04/06/1891 | |
163 | FJK | Rio Grande | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 07/06/1891 | |
164 | FJK | Rio Paraná | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 09/06/1891 | |
165 | FJK | Porto Alegre | | Montevideo | | Paranaguá | 14/06/1891 | |
166 | FJK | Desterro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 17/06/1891 | |
167 | FJK | Rio Pardo | | Montevideo | | Paranaguá | 23/06/1891 | |
168 | FJK | Rio Negro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 23/06/1891 | |
169 | FJK | Aymoré | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 26/06/1891 | |
170 | FJK | Satellite | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 04/07/1891 | |
171 | FJK | Porto Alegre | | Santos | | Paranaguá | 04/07/1891 | |
172 | FJK | Desterro | | Montevideo | | Paranaguá | 08/07/1891 | |
173 | FJK | Rio Pardo | | Santos | | Paranaguá | 10/07/1891 | |
174 | FJK | Rio Negro | | Montevideo | | Paranaguá | 11/07/1891 | |
175 | FJK | Rio Paraná | | Santos | | Paranaguá | 16/07/1891 | |
176 | FJK | Desterro | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 18/07/1891 | |
177 | FJK | Rio Negro | | Santos | | Paranaguá | 23/07/1891 | |
178 | FJK | Porto Alegre | | Montevideo | | Paranaguá | 25/07/1891 | |
179 | FJK | Rio de Janeiro | | Santos | | Paranaguá | 28/07/1891 | |
180 | FJK | Porto Alegre | | Rio de Janeiro | | Paranaguá | 03/08/1891 | |
181 | NMAS | Calpé | | Havre | 22.01.1816 | Rio de Janeiro | 26/03/1816 | |
182 | NMAS | Argus | Ehlers | Amsterdam | 10-12/05/1823 | Rio de Janeiro | 07/01/1824 | |
183 | NMAS | Phisicienne | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
184 | NMAS | Edward | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
185 | NMAS | Promise | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
186 | NMAS | Retrieve | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
187 | NMAS | Combatent | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
188 | NMAS | Archurus | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
189 | NMAS | Clarence | | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | 00/00/1827 | |
190 | NMAS | Charlotte Maria | | Cork | 09.09.1827 | Rio de Janeiro | 22.12.1827 | |
191 | NMAS | Elisa | | Cork | 07/08/1827 | Tenerife | 00/00/1827 | |
192 | NMAS | Reward | Roberto Raddem | Tenerife | 1827 | Rio de Janeiro | 28.01.1828 | |
193 | NMAS | Victória | | Rio de Janeiro | 15.03.1828 | Salvador | 28.03.1828 | |
194 | NMAS | Imperial Pedro | Felipe Vieira dos Santos | Salvador | 03.08.1828 | Valença-BA | 11.08.1828 | |
195 | NMAS | Três de Maio | Balthazar Victor Maria Boisson | Salvador | 03.08.1828 | Valença-BA | 11.08.1828 | |
196 | NMAS | Justine | M.Lucas | Havre | 07.09.1837 | Rio de Janeiro | 13/11/1837 | |
197 | NMAS | Virginie | Faure | Dunquerque | 17.04.1845 | Rio de Janeiro | 13/06/1845 | |
198 | NMAS | Marie | Castel | Dunquerque | 07.05.1845 | Rio de Janeiro | 20/07/1845 | |
199 | NMAS | Leopold | Holtz | Dunquerque | 02.06.1845 | Rio de Janeiro | 21/07/1845 | |
200 | NMAS | Curieux | Beaugard | Dunquerque | 25.05.1845 | Rio de Janeiro | 24/07/1845 | |
201 | NMAS | Agripina | Rodgers | Dunquerque | 10.07.1845 | Rio de Janeiro | 25/07/1845 | |
202 | NMAS | Marie Louise | Bouton | Dunquerque | 25.05.1845 | Rio de Janeiro | 26/07/1845 | |
203 | NMAS | Jeune Leon | | Dunquerque | | Rio de Janeiro | 11/08/1845 | |
204 | NMAS | Georg | | Dunquerque | | Rio de Janeiro | 26/08/1845 | |
205 | NMAS | Mary Queen Of Scott | W.Killey | Dunquerque | 20.07.1845 | Rio de Janeiro | 01/09/1845 | |
206 | NMAS | Daniel | Juul | Dunquerque | 20.07.1845 | Rio de Janeiro | 07/09/1845 | |
207 | NMAS | Odin | Leth | Dunquerque | 20.07.1845 | Rio de Janeiro | 07/09/1845 | |
208 | NMAS | Pampas | Wordinger | Dunquerque | 23.08.1845 | Rio de Janeiro | 16/10/1845 | |
209 | NMAS | Fyen | Kruuse | Dunquerque | 10.09.1845 | Rio de Janeiro | 08/11/1845 | |
210 | NMAS | Camões | | Porto | | Rio de Janeiro | 11/06/1875 | |
211 | NMAS | Ville dos Santos | | Havre | | Rio de Janeiro | 16/07/1875 | |
212 | NMAS | Montevidéo | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 30/01/1876 | |
213 | NMAS | Terceirense | | Ilha Terceira | | Rio de Janeiro | 04/02/1876 | |
214 | NMAS | Adamastor | | Porto | | Rio de Janeiro | 10/02/1876 | |
215 | NMAS | Newton | | Londres | | Rio de Janeiro | 12/02/1876 | |
216 | NMAS | Argentina | | Rio de Prata | | Rio de Janeiro | 12/02/1876 | |
217 | NMAS | Rio Grande | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 12/02/1876 | |
218 | NMAS | Senegal | | Buenos Aires | | Rio de Janeiro | 15/02/1876 | |
219 | NMAS | Rio | | Hamburg | | Rio de Janeiro | 17/02/1876 | |
220 | NMAS | Mokely | | ??? | | Rio de Janeiro | 24/02/1876 | |
221 | NMAS | Poitou | | Marseille | | Rio de Janeiro | 25/02/1876 | |
222 | NMAS | Niger | | Buenos Aires | | Rio de Janeiro | 10/03/1876 | |
223 | NMAS | San Martin | | Havre | | Rio de Janeiro | 13/03/1876 | |
224 | NMAS | Britania | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 16/03/1876 | |
225 | NMAS | Lidador | | Ilha Terceira | | Rio de Janeiro | 16/03/1876 | |
226 | NMAS | Hevelins | | Porto | | Rio de Janeiro | 18/03/1876 | |
227 | NMAS | Pascal | | Londres | | Rio de Janeiro | 18/03/1876 | |
228 | NMAS | Minho | | Leixões | | Rio de Janeiro | 18/03/1876 | |
229 | NMAS | Cuyabá | | ??? | | Rio de Janeiro | 22/03/1876 | |
230 | NMAS | Bahia | | Bahia | | Rio de Janeiro | 24/03/1876 | |
231 | NMAS | Savoie | | Marseille | | Rio de Janeiro | 25/03/1876 | |
232 | NMAS | Maskelyne | | Liverpool | | Rio de Janeiro | 26/03/1876 | |
233 | NMAS | Neva | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 31/03/1876 | |
234 | NMAS | Mendoza | | Buenos Aires | | Rio de Janeiro | 01/04/1876 | |
235 | NMAS | Vandalia | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 02/04/1876 | |
236 | NMAS | Ceará | | | | Rio de Janeiro | 03/04/1876 | |
237 | NMAS | Minho | | Buenos Aires | | Rio de Janeiro | 07/04/1876 | |
238 | NMAS | Leibnitz | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 08/04/1876 | |
239 | NMAS | Gironde | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 09/04/1876 | |
240 | NMAS | John Bramall | | ??? | | Rio de Janeiro | 10/04/1876 | |
241 | NMAS | Ptolemy | | Antuerpia | | Rio de Janeiro | 13/04/1876 | |
242 | NMAS | Aconcagua | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 13/04/1876 | |
243 | NMAS | Guadiana | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 14/04/1876 | |
244 | NMAS | Colombia | | Genova | | Rio de Janeiro | 14/04/1876 | |
245 | NMAS | Humbeldt | | Hamburg | | Rio de Janeiro | 15/04/1876 | |
246 | NMAS | Memnon | | Havre | | Rio de Janeiro | 15/04/1876 | |
247 | NMAS | Orenoque | | Napoli | | Rio de Janeiro | 16/04/1876 | |
248 | NMAS | Valparaiso | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 16/04/1876 | |
249 | NMAS | Vandalia | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 19/04/1876 | |
250 | NMAS | Olbers | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 25/04/1876 | |
251 | NMAS | Galicia | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 29/04/1876 | |
252 | NMAS | Douro | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 02/05/1876 | |
253 | NMAS | Guadiana | | Porto | | Rio de Janeiro | 05/05/1876 | |
254 | NMAS | Sorata | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 11/05/1876 | |
255 | NMAS | Tycho-Brahe | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 13/05/1876 | |
256 | NMAS | Rio | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 18/05/1876 | |
257 | NMAS | Poitou | | Napoli | | Rio de Janeiro | 25/05/1876 | |
258 | NMAS | Liguria | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 26/05/1876 | |
259 | NMAS | Galileu | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 26/05/1876 | |
260 | NMAS | Colombia | | Genova | | Rio de Janeiro | 27/05/1876 | |
261 | NMAS | Habsburg | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 28/05/1876 | |
262 | NMAS | Elbe | | Lisboa | | Rio de Janeiro | 30/05/1876 | |
263 | NMAS | Espadarte | | Genova | | Rio de Janeiro | 06/06/1876 | |
264 | NMAS | Savoie | | Genova | | Rio de Janeiro | 25/06/1876 | |
265 | NMAS | La France | | Genova | | Rio de Janeiro | 26/07/1876 | |
266 | NMAS | Ester | | Genova | | Rio de Janeiro | 31/07/1876 | |
267 | NMAS | Doiton | | Napoli | | Rio de Janeiro | 05/08/1876 | |
268 | NMAS | Potosi | | Callao | | Rio de Janeiro | 17/09/1876 | |
269 | NMAS | La France | | Napoli | | Rio de Janeiro | 06/10/1876 | |
270 | NMAS | Parana | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 12/10/1876 | |
271 | NMAS | Equateur | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 25/10/1876 | |
272 | NMAS | Ceres | | Piuma | | Rio de Janeiro | 06/11/1876 | |
273 | NMAS | Senegal | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 09/11/1876 | |
274 | NMAS | Sallier | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 26/11/1876 | |
275 | NMAS | Niger | | Bordeaux | | Rio de Janeiro | 26/11/1876 | |
276 | NMAS | Werneck | | Piuma | | Rio de Janeiro | 14/12/1876 | |
277 | NMAS | La France | | Genova | | Rio de Janeiro | 05/01/1877 | |
278 | NMAS | La France | | Napoli | | Rio de Janeiro | 07/01/1877 | |
279 | NMAS | Ester | | Genova | | Rio de Janeiro | 21/01/1877 | |
280 | NMAS | Isabella | | Genova | | Rio de Janeiro | 25/01/1877 | |
281 | NMAS | Ville de Ceara | | Havre | | Rio de Janeiro | 23/01/1889 | |
282 | NMAS | Elbe | | Vigo | | Rio de Janeiro | 23/01/1889 | |
283 | NMAS | Cachas | | Genova | | Rio de Janeiro | 19/01/1889 | |
284 | NMAS | Galicia | | Valparaiso | | | 22/03/1890 | |
285 | NMAS | Vittoria | J.Rubaude | Genova | 07.07.1894 | Rio de Janeiro | 19/08/1894 | |
286 | NMAS | Iberia | | Valparaiso | | | 24/08/1890 | |
287 | NMAS | Colombo | | Napoli | | Rio de Janeiro | 20/08/1894 | |
288 | NMAS | Sarmiento | W.Gremn | Liverpool | | Rio de Janeiro | 11/10/1894 | |
289 | NMAS | Gordon castle | E.Rooney | Montevideo | | Rio de Janeiro | 11/10/1894 | |
290 | NMAS | Ektone | W.J.Enrithl | Montevideo | | Rio de Janeiro | 11/10/1894 | |
291 | NMAS | Matteo Bruzzo | M.Rosano | Santos | | Rio de Janeiro | 11/10/1894 | |
292 | NMAS | Porto Alegre | A.Barrelet | Santos | | Rio de Janeiro | 12/10/1894 | |
293 | NMAS | Patagonia | J.G.von Holten | Hamburg | | Rio de Janeiro | 15/10/1894 | |
294 | NMAS | Colombo | | Genova | | Rio de Janeiro | 16/10/1894 | |
295 | NMAS | Lucônio | | Macau | | Rio de Janeiro | 04/1818 | |
296 | NMAS | Harmonia | | | | Rio de janeiro | 07/1828 | |
297 | NMAS | Colombo | | Genova | | Rio de Janeiro | 07/11/1894 | |
298 | FJK | Colombo | | ??? | | Rio de Janeiro | 13/03/1897 | |
299 | FJK | Emilie | | Havre | 1817 | Rio de Janeiro | 03/10/1817 | |
300 | FJK | Daphné | Koller | St.Gravendeel, (Havre?) | 11/09/1819 | Rio de Janeiro | 04/11/1819 | |
301 | FJK | Urania | | St.Gravendeel, (Havre?) | 12/09/1819 | Rio de Janeiro | 30/11/1819 | |
302 | FJK | Deux Catherine | | St.Gravendeel, (Havre?) | 12/09/1819 | Rio de Janeiro | 04/02/1820 | |
303 | FJK | Debby Elisa | | St.Gravendeel, (Havre?) | 12/09/1819 | Rio de Janeiro | 26/11/1819 | |
304 | FJK | Heurex Voyage (Glukch Roy) | St.Gravendeel, (Havre?) | 10/10/1819 | Rio de Janeiro | 17/12/1819 | |
305 | FJK | Elisabeth-Marie | | St.Gravendeel, (Havre?) | 10/10/1819 | Rio de Janeiro | 06/12/1819 | |
306 | FJK | Camillus | | St.Gravendeel, (Havre?) | 10/10/1819 | Rio de janeiro | 08/02/1820 | |
307 | FJK | Trajan | | St.Gravendeel, (Havre?) | 15/10/1819 | Rio de janeiro | | |
308 | CHH, RE | Argus | Ehlers | Amsterdam | 24/06/1823 | Rio de Janeiro | 07/01/1824 | |
309 | CHH, RE | Caroline | Jacob von der Wettern | Hamburg | 17/12/1823 | Rio de Janeiro | 04/1824 | |
310 | CHH, RE | Anna Luise | Johann Heinrich Knaack | Hamburg | 05/04/1824 | Rio de Janeiro | 04/06/1824 | |
311 | CHH, RE | Germânia | Hans Voss | Hamburg | 03/06/1824 | Rio de Janeiro | 14/09/1824 | |
