Nome | Idade | Nacionalidade | Chegada |
Alfonso | 18 | Italiana | 31/10/1894 |
Amabile | 15 | Austriaca | 27/12/1876 |
Amadeo | 3 | Italiana | 14/09/1897 |
Angela | 44 | Italiana | 18/03/1889 |
Angelo | 14 | Austriaca | 27/12/1876 |
Angelo | 14 | Austriaca | 1876 |
Anna | 56 | Italiana | 31/10/1894 |
Anna | 2 | Italiana | 01/05/1896 |
Annibale | 15 | Austriaca | 1876 |
Antonio | Austriaca | 17/12/1874 | |
Antonio | 50 | Austriaca | 27/12/1876 |
Battista | 27 | Italiana | 01/05/1896 |
Carmela | 18 | Italiana | 11/01/1895 |
Carolina | 45 | Belga | 18/04/1888 |
Domenico | 25 | Italiana | 11/01/1895 |
Faustino | 20 | Italiana | 31/10/1894 |
Fortunato | 8 | Austriaca | 27/12/1876 |
Fortunato | 8 | Austriaca | 1876 |
Francesco | 1 | Italiana | 14/09/1897 |
Francisco | 26 | Italiana | 13/03/1895 |
Gioachine | 6 | Austriaca | 27/12/1876 |
Giovanni | 43 | Italiana | 09/12/1899 |
Giovanni | 6 | Austriaca | 1876 |
Giovanni Battista | 46 | Italiana | 10/12/1891 |
Giuseppa | 15 | Italiana | 31/10/1894 |
Giuseppe | 45 | Belga | 18/04/1888 |
Giuseppe | 28 | Italiana | 13/08/1891 |
Giuseppe | 17 | Italiana | 06/12/1895 |
Giuseppe | 45 | Italiana | 30/12/1895 |
Giuseppe | 1 | Italiana | 30/12/1895 |
Giuseppina | 8 | Italiana | 18/03/1889 |
Gregori | 53 | Italiana | 13/03/1895 |
Isolina | 11 | Italiana | 31/10/1894 |
Lucresia | 45 | Italiana | 30/12/1895 |
Luigi | 13 | Italiana | 06/12/1895 |
Luigi | 19 | Austriaca | 27/12/1876 |
Luigi | 19 | Austriaca | 1876 |
Maria | 25 | Italiana | 31/10/1894 |
Maria | 16 | Italiana | 13/03/1895 |
Maria | 9 | Italiana | 30/12/1895 |
Maria | 20 | Italiana | 01/05/1896 |
Maria | 29 | Italiana | 14/09/1897 |
Maria | 5 | Italiana | 14/09/1897 |
Napoleoni | 43 | Italiana | 18/03/1889 |
Oreste | 5 | Italiana | 30/12/1895 |
Ortensia | 7 | Italiana | 14/09/1897 |
Ottavia | 2 | Austriaca | 27/12/1876 |
Ottavio | 2 | Austriaca | 1876 |
Paolo | 30 | Italiana | 14/09/1897 |
Pasquale | 51 | Italiana | 31/10/1894 |
Pierino | 40 | Italiana | 06/12/1895 |
Pietro | 8 | Italiana | 06/12/1895 |
Roberto | 3 | Italiana | 30/12/1895 |
Romalo | 11 | Italiana | 30/12/1895 |
Sante | 28 | Italiana | 31/12/1894 |
Santo | 17 | Italiana | 09/02/1899 |
Setta | 40 | Austriaca | 27/12/1876 |
Stella | 40 | Austriaca | 1876 |
Teresa | 37 | Italiana | 09/02/1899 |
Toscana | 16 | Italiana | 18/03/1889 |
Vincenzo | 16 | Italiana | 1895 |
Fonte : Projeto Imigrantes
19 de outubro de 1999